الإمارات العربية المتحدة vs قطر
اللاعبون
الإمارات العربية المتحدة
المدرب:
روي هدجسون (انجلترا)
التشكيلة الأساسية
| # | الاسم | مركز |
|---|---|---|
| 2 | عبدالرحيم جمعة عنبر مبارك العريمي | DF |
| 3 | جمعة خاطر فايل المخيني | DF |
| 7 | محمد عمر محمد أحمد | DF |
| 8 | علي أحمد علي محمد الوهيبي | DF |
| 11 | فيصل خليل سبيت مبارك الجنيبي | DF |
| 13 | عبدالله علي مصبح الشامسي | DF |
| 16 | سلطان راشد سعيد الكلباني | DF |
| 17 | وليد سالم سليمان البدراني | GK |
| 18 | إسماعيل مطر ابراهيم خميس الجنيبي | DF |
| 24 | سبيت خاطر فايل خميس الجنيبي | DF |
| 25 | محمد قاسم جمعة البلوشي | DF |
البدائل
| # | الاسم | مركز |
|---|---|---|
| 5 | عبدالسلام جمعة عنبر العريمي | DF |
| 6 | رامي يسلم محمد الجابري | DF |
| 9 | فيصل علي حسن سالم | DF |
| 10 | محمد راشد محمد علي سرور النقبي | DF |
| 19 | خالد علي جابر الحمادي | DF |
| 20 | علي مسري راشد الظاهري | DF |
| 21 | حميد فاخر حسين مجيد | DF |
| 22 | إسماعيل ربيع جمعة ربيع | GK |
| 23 | نواف مبارك مصبح الدرمكي | DF |
قطر
المدرب:
فيليب بيرنارد تروسيه (فرنسا)
التشكيلة الأساسية
| # | الاسم | مركز |
|---|---|---|
| 2 | جفال راشد مبارك الكواري | DF |
| 5 | سعود غانم سلمان الشمري | DF |
| 6 | ضاحي سعد النوبي النعيمي | DF |
| 7 | علي عبدالله آل رحمة المري | DF |
| 10 | مشعل عبدالله بلال عبدالله | DF |
| 13 | وليد حمزة رسول | DF |
| 15 | وليد محي الدين محمد أحمد | DF |
| 19 | سلمان مصبح المعمري | DF |
| 21 | عبدالله عبيد سالم كوني | DF |
| 23 | إبراهيم عبدالله محمد الغانم | DF |
| 24 | محمد صقر أحمد | GK |
البدائل
| # | الاسم | مركز |
|---|---|---|
| 1 | محمد عبدالله أنياس | GK |
| 3 | محمد أحمد دابو | DF |
| 4 | يوسف آدم محمود | DF |
| 11 | عبدالعزيز حسن بوجلوف | DF |
| 14 | سعود فتح جمعان الكثيري | DF |
| 17 | ماجد محمد إمام حسن | DF |
| 18 | حامد شامي زاهر | DF |
| 26 | إبراهيم سالم سالمين | DF |
| 27 | جاسم راشد جاسم البوعينين | DF |
| 28 | مبارك رشتيه صالح البلوشي | DF |
الإنذارات
الإمارات العربية المتحدة
| دقيقة | لاعب | نوع البطاقة |
|---|---|---|
| 70 | محمد قاسم جمعة البلوشي (25) | 🟨 البطاقة الصفراء |
| 75 | محمد قاسم جمعة البلوشي (25) | 🟥 البطاقة الحمراء |
| 94 | فيصل علي حسن سالم (9) | 🟨 البطاقة الصفراء |
| أحمد تشومبي | 🟨 البطاقة الصفراء |
قطر
| دقيقة | لاعب | نوع البطاقة |
|---|---|---|
| 15 | ضاحي سعد النوبي النعيمي (6) | 🟨 البطاقة الصفراء |
| 29 | إبراهيم عبدالله محمد الغانم (23) | 🟨 البطاقة الصفراء |
التبديل
الإمارات العربية المتحدة
| دقيقة | نزول اللاعب | خروج اللاعب |
|---|---|---|
| 66 | فيصل علي حسن سالم (9) | إسماعيل مطر ابراهيم خميس الجنيبي (18) |
| 78 | علي مسري راشد الظاهري (20) | محمد عمر محمد أحمد (7) |
| 85 | محمد راشد محمد علي سرور النقبي (10) | فيصل خليل سبيت مبارك الجنيبي (11) |
قطر
| دقيقة | نزول اللاعب | خروج اللاعب |
|---|---|---|
| 77 | ماجد محمد إمام حسن (17) | مشعل عبدالله بلال عبدالله (10) |
| 83 | مبارك رشتيه صالح البلوشي (28) | سعود غانم سلمان الشمري (5) |
| 90 | إبراهيم سالم سالمين (26) | علي عبدالله آل رحمة المري (7) |
الحكام
| دور | الاسم | جنسية |
|---|---|---|
| حكم ساحة | ناصر الحمدان | السعودية |
| حكم مساعد 1 | مهنا الشبيكي | السعودية |
| حكم مساعد 2 | علي مال الله | البحرين |
| حكم رابع | عبدالله بن راشد الحراصي | عمان |