الكويت vs الإمارات العربية المتحدة
اللاعبون
الكويت
التشكيلة الأساسية
| # | الاسم | مركز |
|---|---|---|
| 2 | محمد عيسى محمد كمال | DF |
| 5 | نهير محسن الشمري | DF |
| 6 | حسين علي الخضري | DF |
| 8 | صالح سالم البريكي | DF |
| 9 | بشار عبدالله سالم عبدالعزيز | DF |
| 11 | عبدالله علي وبران سيحان | FW |
| 12 | حمد عبدالله الطيار | DF |
| 14 | محمد عبدالرحيم جراغ | DF |
| 17 | عصام سعد سكين الكندري | DF |
| 20 | جاسم محمد إبراهيم الهويدي | DF |
| 21 | صالح مهدي سيد محمد | GK |
البدائل
| # | الاسم | مركز |
|---|---|---|
| 4 | بدر محمد نجم | DF |
| 10 | هاني سالم الصقر | DF |
| 13 | أحمد عبدالله إسحاق البلوشي | DF |
| 15 | مالك سيد شباب القلاف | DF |
| 16 | ناصر جاسم العثمان | DF |
| 18 | محمد غيث الغيث | DF |
| 22 | نواف خالد الخالدي | GK |
الإمارات العربية المتحدة
التشكيلة الأساسية
| # | الاسم | مركز |
|---|---|---|
| 2 | عبدالرحمن إبراهيم محمد | DF |
| 2 | عبدالرحيم جمعة عنبر مبارك العريمي | DF |
| 4 | فهد علي مصبح | DF |
| 5 | عبدالسلام جمعة عنبر العريمي | DF |
| 6 | جليل عبدالرحمن محمد | DF |
| 7 | محمد عمر محمد أحمد | DF |
| 10 | ياسر سالم صالح | DF |
| 13 | عبدالله علي مصبح الشامسي | DF |
| 15 | فهد مسعود علي مسعود الجنيبي | DF |
| 16 | سلطان راشد سعيد الكلباني | DF |
| 22 | محمد علي غلوم | GK |
البدائل
| # | الاسم | مركز |
|---|---|---|
| 17 | وليد سالم سليمان البدراني | GK |
| 19 | عبدالله سهيل عبدالله | DF |
| 20 | بشير سعيد بشير صنقور الحمادي | DF |
| 21 | غريب حارب فرحان | DF |
| 23 | مسلم أحمد غلوم أحمد | DF |
| 24 | سبيت خاطر فايل خميس الجنيبي | DF |
| 25 | محمد قاسم جمعة البلوشي | DF |
الأهداف
الكويت
| دقيقة | هداف | نوع |
|---|---|---|
| 31 | جاسم محمد إبراهيم الهويدي (20) | لعب مفتوح |
| 39 | جاسم محمد إبراهيم الهويدي (20) | لعب مفتوح |
الإمارات العربية المتحدة
| دقيقة | هداف | نوع |
|---|---|---|
| 65 | عبدالسلام جمعة عنبر العريمي (5) | لعب مفتوح |
الإنذارات
الكويت
| دقيقة | لاعب | نوع البطاقة |
|---|---|---|
| 70 | حمد عبدالله الطيار (12) | 🟨 البطاقة الصفراء |
| 73 | محمد عيسى محمد كمال (2) | 🟥 البطاقة الحمراء |
الإمارات العربية المتحدة
| دقيقة | لاعب | نوع البطاقة |
|---|---|---|
| 17 | ياسر سالم صالح (10) | 🟨 البطاقة الصفراء |
| 22 | سلطان راشد سعيد الكلباني (16) | 🟨 البطاقة الصفراء |
| 54 | فهد مسعود علي مسعود الجنيبي (15) | 🟨 البطاقة الصفراء |
| 70 | ياسر سالم صالح (10) | 🟥 البطاقة الحمراء |
| 78 | فهد علي مصبح (4) | 🟨 البطاقة الصفراء |
التبديل
الكويت
| دقيقة | نزول اللاعب | خروج اللاعب |
|---|---|---|
| 65 | هاني سالم الصقر (10) | عبدالله علي وبران سيحان (11) |
| 80 | مالك سيد شباب القلاف (15) | محمد عبدالرحيم جراغ (14) |
الإمارات العربية المتحدة
| دقيقة | نزول اللاعب | خروج اللاعب |
|---|---|---|
| 56 | سبيت خاطر فايل خميس الجنيبي (24) | ياسر سالم صالح (10) |
| 83 | غريب حارب فرحان (21) | محمد عمر محمد أحمد (7) |
| 85 | عبدالله سهيل عبدالله (19) | سلطان راشد سعيد الكلباني (16) |
الحكام
| دور | الاسم | جنسية |
|---|---|---|
| حكم ساحة | علي الشيخ منصور | البحرين |
| حكم مساعد 1 | خميس بلان صابر | قطر |
| حكم مساعد 2 | حسن علي العرادي | البحرين |
| حكم رابع | روني بيدرسن | نرويجي |